轮次 | 日期 | 开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 战报 |
第1轮 | 2015年03月09日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 21 | 石家庄永昌 | 广州天河体育场 | 战报 |
第2轮 | 2015年03月14日 | 15:35 | 重庆斯威 | 12 | 广州恒大淘宝 | 重庆奥体中心 | 战报 |
第3轮 | 2015年03月22日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 11 | 长春亚泰 | 广州天河体育场 | 战报 |
第4轮 | 2015年04月03日 | 19:45 | 河南建业 | 21 | 广州恒大淘宝 | 郑州航海体育场 | 战报 |
第5轮 | 2015年04月12日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 61 | 辽宁开新 | 广州天河体育场 | 战报 |
第6轮 | 2015年04月17日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 10 | 浙江绿城 | 广州天河体育场 | 战报 |
第7轮 | 2015年04月26日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 33 | 江苏苏宁 | 广州天河体育场 | 战报 |
第8轮 | 2015年05月01日 | 19:45 | 上海申花 | 03 | 广州恒大淘宝 | 上海虹口足球场 | 战报 |
第9轮 | 2015年05月10日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 61 | 上海申鑫 | 广州天河体育场 | 战报 |
第10轮 | 2015年05月15日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 11 | 上海上港 | 广州天河体育场 | 战报 |
第11轮 | 2015年05月23日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 22 | 广州富力 | 广州天河体育场 | 战报 |
第12轮 | 2015年05月31日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 30 | 北京人和 | 广州天河体育场 | 战报 |
第13轮 | 2015年06月04日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 22 | 天津泰达 | 广州天河体育场 | 战报 |
第14轮 | 2015年06月20日 | 19:35 | 山东鲁能 | 12 | 广州恒大淘宝 | 山东省体育中心 | 战报 |
第15轮 | 2015年06月25日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 00 | 北京中赫国安 | 广州天河体育场 | 战报 |
第16轮 | 2015年06月28日 | 19:35 | 石家庄永昌 | 11 | 广州恒大淘宝 | 裕彤体育中心 | 战报 |
第17轮 | 2015年07月05日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 70 | 重庆斯威 | 广州天河体育场 | 战报 |
第18轮 | 2015年07月11日 | 19:00 | 长春亚泰 | 02 | 广州恒大淘宝 | 长春经开体育场 | 战报 |
第19轮 | 2015年07月15日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 11 | 河南建业 | 广州天河体育场 | 战报 |
第20轮 | 2015年07月18日 | 19:35 | 辽宁开新 | 13 | 广州恒大淘宝 | 沈阳铁西体育场 | 战报 |
第21轮 | 2015年07月26日 | 19:35 | 浙江绿城 | 01 | 广州恒大淘宝 | 黄龙体育中心 | 战报 |
第22轮 | 2015年08月12日 | 19:45 | 江苏苏宁 | 01 | 广州恒大淘宝 | 南京奥体中心 | 战报 |
第23轮 | 2015年08月15日 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 22 | 上海申花 | 广州天河体育场 | 战报 |
第24轮 | 2015年08月21日 | 19:45 | 上海申鑫 | 24 | 广州恒大淘宝 | 上海金山区体育场 | 战报 |
第25轮 | 2015年09月12日 | 19:45 | 上海上港 | 03 | 广州恒大淘宝 | 上海体育场 | 战报 |
第26轮 | 2015年09月21日 | 19:35 | 广州富力 | 12 | 广州恒大淘宝 | 广州越秀山体育场 | 战报 |
第27轮 | 2015年09月26日 | 19:35 | 北京人和 | 23 | 广州恒大淘宝 | 贵阳奥体中心 | 战报 |
第28轮 | 2015年10月17日 | 19:35 | 天津泰达 | 02 | 广州恒大淘宝 | 天津泰达体育场 | 战报 |
第29轮 | 2015年10月25日 | 15:00 | 广州恒大淘宝 | 22 | 山东鲁能 | 广州天河体育场 | 战报 |
第30轮 | 2015年10月31日 | 15:00 | 北京中赫国安 | 02 | 广州恒大淘宝 | 北京工人体育场 | 战报 |
* 以上数据均由OPTA和搜达足球联合提供,页面由搜达足球制作